laatst bijgewerkt : 31/01/2019
gesponsord door SPORTLINE
TOP 3
om de topscorer spannend te houden wordt dit klassement vanaf nu NIET meer aangepast, dit is de stand tem speeldag 18.
A | ||
VAN HOUTTE RANDALL | FC ZERKEGEM | 17 |
LÜDERS MICHAEL | BLUE STARS | 15 |
VIAENE NIELS | WIVO SPORT | 14 |
B | ||
TAVEIRNE DAVY | DDT VELDEGEM | 20 |
BAERT THOMAS | GEEL ZWART TUBE | 20 |
COSMIN TRICA | FC TRANSILVANIA | 18 |
DETAVERNIER BRAM | AC 'T ROZEKE | 15 |
C | ||
VANHAVERBEKE SIMON | STM SJOTTERS | 29 |
GAC PIOTR | WHITE-RED | 22 |
DUFOOR DEMPSEY | SC K2 | 16 |
De nevenklassementen worden opgemaakt de woensdag na de speeldag met de wedstrijdbladen die op dat moment binnen zijn. Bij laattijdig ontvangen van de bladen worden de punten pas de week erop meegeteld.