laatst bijgewerkt : 16/02/2019
gesponsord door KW Krant van West-Vlaanderen
A | |
DE KRISNALDO'S | 173 |
KWB DON BOSCO 2000 | 168 |
BLUE STARS | 158 |
RW NIEUWE STEE | 156 |
DE VEDETTEN | 155 |
DEVOLDER SPORT | 150 |
DC UNITED | 150 |
FC TER MOTE | 150 |
FC CERA | 146 |
DUJARDIN FOODS | 139 |
WIVO SPORT | 137 |
VK DENYS | 134 |
FC METTEBOYS | 124 |
FC ZERKEGEM | 120 |
B | |
AC 'T ROZEKE | 168 |
SV WERKEN | 157 |
DDT VELDEGEM | 155 |
VC ROLLEGEM-KAPELLE | 153 |
GEEL ZWART TUBE | 151 |
FC 'T KLOEFKE | 149 |
JONG CD&V DARK | 146 |
FC TRANSILVANIA | 142 |
FC DE MOST | 141 |
FC DE KOOLMIJN | 140 |
FC DE GEITE | 136 |
VPA SLEIHAGE | 134 |
SPORTIEF IZEGEM | 131 |
VK ZWARTE GAT 1 | 119 |
C | |
SCOUTABOE | 147 |
FC ADITCO | 143 |
'T NIEUW GEMEENTEHUIS | 131 |
TURBO'S | 130 |
FC ALLEMANSHOTTERS | 128 |
STM SJOTTERS | 127 |
SC K2 | 125 |
VK ZWARTE GAT 2 | 114 |
RE-ACT | 108 |
WHITE-RED | 106 |
TRANSVAAL | 106 |
De nevenklassementen worden opgemaakt de woensdag na de speeldag met de wedstrijdbladen die op dat moment binnen zijn. Bij laattijdig ontvangen van de bladen worden de punten pas de week erop meegeteld.